■ 商品説明
ハイセラミック管、陶管、鉄筋コンクリート管、塩ビ管等の配管継手としてご利用いただけます。
■ 商品仕様
製品名 | 配管継手 フレキシブルカップリング SC550 |
---|---|
型番 | SC550 |
メーカー | アフェクト |
■特徴
・硬質ゴムとステンレスバンドの組み合わせにより、高い水密性能が確保されます。
・どのような管材でも適用範囲内であれば、つなぐことが出来ます。
・異種管の接続の場合は、調整リングや平ゴム(別売)で厚みを調整してご使用ください。
■用途
配管の接続
■仕様
管材外径:φ525-550mm用
幅:190mm
※外径は標準寸法です。ご使用される場合はご確認ください。
■備考
※メーカー直送品のため代金引換がご利用いただけません。
※異種管での接続の場合、調整リングや平ゴム(別売)が必要となります。配管の管種と外径を教えていただけましたら別途お見積りいたしますので、異種管でご利用の場合はあらかじめお問合わせください。
■寸法表
適用管種 | 品番 | 最小径(mm) | 最大径(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 耐水圧(MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
VU100 | SC115 | 100 | 115 | 120 | 7.0 | 0.1 |
SC120 | 105 | 120 | ||||
HC100 CP100 | SC137 | 120 | 137 | |||
SC150 | 130 | 150 | ||||
SC162 | 137 | 162 | ||||
VU150 | SC175 | 150 | 175 | |||
HC150 | SC190 | 165 | 190 | 150 | 7.5 | |
CP150 | SC200 | 175 | 200 | |||
HP150 | SC212 | 187 | 212 | |||
VU200 | SC225 | 200 | 225 | |||
CP200 HC200 | SC250 | 225 | 250 | |||
VU250 | SC275 | 250 | 275 | |||
SC290 | 265 | 290 | ||||
CP250 HC250 HP250 | SC310 | 285 | 310 | 190 | 9.0 | |
VU300 | SC320 | 295 | 320 | |||
SC335 | 310 | 335 | ||||
SC350 | 325 | 350 | ||||
CP300 HC300 HP300 | SC365 | 340 | 365 | |||
VU350 | SC385 | 355 | 385 | |||
SC410 | 385 | 410 | ||||
CP350 VU400 HP350 | SC430 | 400 | 430 | |||
SC445 | 415 | 445 | ||||
SC465 | 435 | 465 | ||||
CP400 HP400 | SC495 | 465 | 495 | |||
SC510 | 480 | 510 | ||||
VU500 | SC525 | 495 | 525 | |||
SC545 | 515 | 545 | ||||
SC550 | 525 | 550 | ||||
SC560 | 530 | 560 | ||||
SC570 | 545 | 570 | ||||
SC585 | 550 | 585 | ||||
CP500 HP500 | SC600 | 570 | 600 |
メーカー在庫のため、ご注文後、商品の「欠品」及び「完売(廃盤)」の場合がございます。 その際は、お電話又はメールにてご連絡いたしますので、ご了承の上ご注文をお願いいたします。